
盖斯米流体科技有限公司 是一家专业生产各种阀门的生产企业,产品有球阀,闸阀,截止阀止回阀等,我们为广大客户提供优质的G41J法兰衬胶隔膜阀 产品。我们愿以先进的设计和制造、用户至上的服务意识,为广大用户提供优质的产品,满意的服务!
专业服务:
销售热线:18989767853
图文传真:0577-67977783
电子邮件:77413583@qq.com
在线服务:
G41J法兰衬胶隔膜阀
一、产品概述:
G41J法兰衬胶隔膜阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶,适用于不同工作温度和流体管路。衬胶隔膜阀的启闭是依靠旋转手轮而达到的。本阀在阀盖上端标有可窥见阀门处启或闭位置的显示色别,以指示阀门的启闭行程。当顺时针放置手轮时,手轮即下移,阀瓣随之带动隔膜下降使通路截断;反之则阀门即开启,色别随之显露。主要用来改变通路断面和介质流动方向,具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流等功能。
二、产品特点:
1、隔膜可更换,维护费用低。
2、没有填料函,因此没有外漏。
3、流线型的流道,使得压力损失小。
4、弹性密封的开闭件,确保没有内漏。
5、阀体与盖被中间隔膜隔开,使得隔膜上方的阀盖,阀杆等零件不受介质侵蚀。
6、由於密封件为富有弹性的橡胶隔膜。因此还具有较好的密封性和最小的关闭力。
7、视胶隔膜阀的阀体内腔表面视复有厅供选择的多种橡胶。因此具有优越的耐腐蚀的特点。
三、性能参数:
| 型号 | 公称通径DN(mm) | 工作压力WP(Mpa) | 试验压力(Mpa) | 试验温度(℃) | |
| 密封 | 强度 | ||||
| G41J W-16 | 20-50 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | 常温 |
| G41J W-10 | 65-200 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | |
| 公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
| DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-фd | d0 | H | H1 | WT(kg) |
| PN0.6MPa / PN1.0MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-ф14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 |
| 20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-ф14 | 100 | 115 | 125 | 4 |
| 25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-ф14 | 120 | 120 | 135 | 5.5 |
| 32 | 11/4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-ф18 | 120 | 125 | 150 | 8 |
| 40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-ф18 | 140 | 135 | 175 | 11 |
| 50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-ф18 | 140 | 155 | 195 | 14 |
| 65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-ф18 | 200 | 170 | 200 | 23 |
| 80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-ф18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-ф18 | 280 | 270 | 325 | 46 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-ф18 | 320 | 335 | 405 | 70 |
| 150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-ф23 | 320 | 370 | 450 | 95 |
| 200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-ф23 | 400 | 480 | 600 | 170 |
| 250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-ф23 | 500 | 545 | 620 | 270 |
| 300 | 12 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-ф23 | 500 | 585 | 680 | 320 |
