
盖斯米流体科技有限公司 是一家专业生产各种阀门的生产企业,产品有球阀,闸阀,截止阀止回阀等,我们为广大客户提供优质的气动衬胶隔膜阀 产品。我们愿以先进的设计和制造、用户至上的服务意识,为广大用户提供优质的产品,满意的服务!
专业服务:
销售热线:18989767853
图文传真:0577-67977783
电子邮件:77413583@qq.com
在线服务:
主要性能参数:
| 型号 | 公称通径DN(mm) | 工作压力WP(Mpa) | 试验压力(Mpa) | 试验温度(℃) | |
| 密封 | 强度 | ||||
| G6B41J-16 | 20-50 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | 常温 |
| G6B41J-10 | 65-200 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | |
主要零件的材料:
| 序号 | 名称 | 材料 |
| 1 | 体阀 | 铸铁 |
| 2 | 衬囊层 | 橡胶 |
| 3 | 隔膜 | 橡胶 |
| 4 | 阀瓣 | 铸铁 |
| 5 | 阀盖 | 铸铁 |
| 6 | 阀杆 | 碳钢 |
| 7 | 手轮 | 铸铁 |
主要连接尺寸:
| 公称通径DN | 公称压力MPa | 工作压力MPa | 主要外形尺寸(mm) | 适用范围 | 重量(kg) | |||||||||
| L | D1 | D | D0 | ? | Z | H | 温度 | 介质 | ||||||
| J型 | W型 | J型 | W型 | | ||||||||||
| 20 | 1.6 | 1.6 | 121 | 117 | 75 | 105 | 70 | 13.5 | 4 | 103 | 小于等于100 | 一般腐蚀性 | 非腐蚀性 | 3 |
| 25 | 131 | 127 | 85 | 115 | 83 | 112 | 4.3 | |||||||
| 32 | 150 | 146 | 100 | 140 | 114 | 17.5 | 144 | 6.5 | ||||||
| 40 | 163 | 159 | 110 | 150 | 156 | 7.9 | ||||||||
| 50 | 194 | 190 | 125 | 165 | 140 | 177 | 10.6 | |||||||
| 65 | 1.0 | 1.0 | 220 | 216 | 145 | 185 | 165 | 164.5 | 17.6 | |||||
| 80 | 258 | 254 | 160 | 200 | 230 | 8 | 181.5 | 25.5 | ||||||
| 100 | 309 | 305 | 180 | 220 | 280 | 253 | 36.2 | |||||||
| 125 | 362 | 356 | 210 | 250 | 282 | 47.5 | ||||||||
| 150 | 412 | 406 | 240 | 285 | 368 | 366.5 | 74 | |||||||
| 200 | 527 | 521 | 295 | 342 | 483 | 22 | | 143 | ||||||
